
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  TABELA HUMUSU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  : PRZEBUDOWA DROGI WEWNTRZNEJ STANOWICEJ DZ. NR 19/8 I 20/7 W M. SIKOROWO

-----------------------------------------------------------------------------------------------
    PIKIETA             POWIERZCHNIE          ODLEGO               OBJTOCI
                  HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3]
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     0+000,00         0,00        0,00  
                                                   18,00            1,03            0,26  
     0+018,00         0,11        0,03  
                                                   19,91            2,72            0,52  
     0+037,91         0,16        0,02  
                                                   18,46            3,30            0,44  
     0+056,37         0,20        0,02  
                                                   15,95            3,10            0,39  
     0+072,32         0,19        0,02  
                                                   17,42            3,18            0,39  
     0+089,74         0,17        0,02  
                                                   16,55            2,92            0,26  
     0+106,29         0,18        0,01  
                                                   10,51            2,11            0,10  
     0+116,80         0,22        0,01  
                                                   15,26            3,30            0,08  
     0+132,06         0,21        0,00  
                                                   22,10            4,32            0,04  
     0+154,16         0,18        0,00  
                                                   23,05            4,79            0,38  
     0+177,21         0,23        0,03  
                                                   20,34            4,71            0,63  
     0+197,55         0,23        0,03  
                                                   24,95            5,41            0,65  
     0+222,50         0,20        0,02  
                                                   17,95            3,40            0,60  
     0+240,45         0,17        0,04  
                                                   15,48            1,35            0,59  
     0+255,93         0,00        0,03  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                          SUMY : HUMUS ISTNIEJCY[m3] =     45,63  PROJEKTOWANY[m3] =      5,34 

